配車直通 080-5426-3755
営業時間 9:00~18:30 受渡受付 18:00まで
定休日 毎週水曜日
営業時間 9:00~18:30
受渡受付 18:00まで
定休日 毎週水曜日
マツダ フレア | |
---|---|
年式 | R6年2月 |
色 | グレー |
登録NO | 習志野 580 わ 2652 |
定員 | 4名 |
付属品・特記事項 | 地デジ付ナビ・ETC・ドラレコ |
料金(10%税込) | 1日 4,700円 |
マツダ キャロル | |
---|---|
年式 | R4年2月 |
色 | ツートン |
登録NO | 習志野 580 わ 2409 |
定員 | 4名 |
付属品・特記事項 | ナビ・ETC |
料金(10%税込) | 1日 4,700円 |
マツダ スクラムバン | |
---|---|
年式 | R4年1月 |
色 | ホワイト |
登録NO | 習志野 480 わ 1413 |
定員 | 2(4)名 |
付属品・特記事項 | ナビ・ETC |
料金(10%税込) | 1日 4,700円 |
スズキ ワゴンR | |
---|---|
年式 | H30年5月 |
色 | ブルー |
登録NO | 習志野 580 わ 2157 |
定員 | 4名 |
付属品・特記事項 | ETC・ワンセグ付ナビ |
料金(10%税込) | 1日 4,700円 |
マツダ マツダ2 | |
---|---|
年式 | R1年9月 |
色 | レッド |
登録NO | 習志野 501 わ 2254 |
定員 | 5名 |
付属品・特記事項 | 地デジ付ナビ(マツダコネクト搭載)・360度ビューモニター・ETC |
料金(10%税込) | 1日 6,000円 |
マツダ CX-3 | |
---|---|
年式 | R2年6月 |
色 | ホワイト |
登録NO | 習志野 300 わ 3271 |
定員 | 5名 |
付属品・特記事項 | 地デジ付ナビ(マツダコネクト搭載)・360度ビューモニター・ETC |
料金(10%税込) | 1日 6,000円 |
ニッサン ノート | |
---|---|
年式 | H30年6月 |
色 | シルバー |
登録NO | 習志野 501 わ 2124 |
定員 | 5名 |
付属品・特記事項 | ナビ・バックカメラ・ETC |
料金(10%税込) | 1日 6,000円 |
ニッサン セレナ | |
---|---|
年式 | H27年6月 |
色 | シルバー |
登録NO | 習志野 501 わ 3600 |
定員 | 8名 |
付属品・特記事項 | ナビ・ETC・バックカメラ・ドラレコ |
料金(10%税込) | 1日 9900円 |
トヨタ タンク | |
---|---|
年式 | R2年9月 |
色 | シルバー |
登録NO | 習志野 500 わ 2998 |
定員 | 5名 |
付属品・特記事項 | ナビ・ETC・ドラレコ |
料金(10%税込) | 1日 6,000円 |
トヨタ ヴィッツ | |
---|---|
年式 | H29年11月 |
色 | ワインレッド |
登録NO | 習志野 501 わ 3105 |
定員 | 5名 |
付属品・特記事項 | ナビ・バックカメラ・ETC |
料金(10%税込) | 1日 6,000円 |